| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 97×15.80×7.40 | 5050吨 | 经纪公司 | SS 74761 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 日本 | 2006年01月 | 81×13×6.20 | 3400吨 | 其他 | SS 74709 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年01月 | 87×14.6×7.6 | 4000吨 | 其他 | SS 74707 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 96.9×15.8×7.40 | 5050吨 | 经纪公司 | SS 74570 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年01月 | 52.80×8.80×4.10 | 957吨 | 经纪人 | SS 74254 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2007年01月 | 52.80×8.80×4.08 | 1000吨 | 经纪人 | SS 73431 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 加蓬 | 中国 | 2011年01月 | 189.99×27.60×14.30 | 36500吨 | 其他 | SS 6750 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 163.80×23.80×14.62 | 27344吨 | 其他 | SS 6709 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2004年01月 | 95.90×13.80×7.40 | 4706吨 | 船东 | SS 6161 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年10月 | 159.90×24×13.80 | 23127吨 | 其他 | SS 5557 | |
| 已售 | 散货船 | NK | 越南 | 日本 | 1995年05月 | 157.70×25×12.70 | 21900吨 | 经纪公司 | SS 4719 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年12月 | 139.70×20×10.80 | 14006吨 | 其他 | SS 3154 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年04月 | 158.80×24.20×13.4 | 23573吨 | 其他 | SS 3153 | |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年12月 | 106×19×8 | 8125吨 | 平台直营 | SS 92967 | |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年07月 | 140.19×20×10.5 | 13508吨 | 平台直营 | SS 92912 | |
| 停售 | 散货船 | LR | 马绍尔群岛 | 中国 | 2010年08月 | 189.99×28.49×15.1 | 38000吨 | 平台直营 | SS 92875 | |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年04月 | 135.1×19×9.5 | 10778吨 | 平台直营 | SS 92861 | |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年09月 | 97×15.8×7.4 | 5068吨 | 平台直营 | SS 92860 | |
| 停售 | 散货船 | CCS | 中国 | 日本 | 1999年10月 | 189.96×32.2×16.5 | 48893吨 | 平台直营 | SS 92616 | |
| 停售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 97×15.8×7.4 | 5024吨 | 平台直营 | SS 92583 |




