| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 散货船 | ICS | 伯利兹 | 中国 | 2009年01月 | 147.02×21×11.25 | 16650吨 | 平台直营 | SS 93588 | |
| 在售 | 散货船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2008年11月 | 147.02×21×11.25 | 16300吨 | 平台直营 | SS 93587 | |
| 在售 | 散货船 | UBS | 塞拉利昂 | 中国 | 2009年06月 | 98×15.8×7.5 | 5237吨 | 船东 | SS 93586 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年02月 | 172.8×23.8×14.3 | 26765吨 | 平台直营 | SS 93584 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2013年05月 | 99.8×16.2×7.1 | 5200吨 | 平台直营 | SS 93577 | |
| 在售 | 散货船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2010年02月 | 167.5×23×13.2 | 23000吨 | 平台直营 | SS 93545 | |
| 在售 | 散货船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2007年09月 | 146.3×21×11.2 | 16313吨 | 平台直营 | SS 93544 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年05月 | 188×29.2×15.2 | 37000吨 | 平台直营 | SS 93523 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年01月 | 178×27.6×13.9 | 32000吨 | 平台直营 | SS 93522 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 马绍尔群岛 | 日本 | 2006年08月 | 225×32.2×19.8 | 76800吨 | 平台直营 | SS 93473 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年12月 | 126.8×21×9.8 | 13900吨 | 船东 | SS 93462 | |
| 在售 | 散货船 | ICS | 伯利兹 | 中国 | 2009年01月 | 147.02×21×11.25 | 16645吨 | 平台直营 | SS 93405 | |
| 在售 | 散货船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2010年04月 | 135.1×19×9.5 | 11065吨 | 平台直营 | SS 93402 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年10月 | 115.8×19.8×8.8 | 10539吨 | 经纪公司 | SS 93381 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年01月 | 178×27.6×13.9 | 32000吨 | 经纪公司 | SS 93379 | |
| 在售 | 散货船 | UBS | 方便旗 | 中国 | 2010年04月 | 159.88×24.4×14 | 25000吨 | 经纪公司 | SS 93375 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 马绍尔群岛 | 中国 | 2008年09月 | 189.99×32.26×18 | 58791吨 | 平台直营 | SS 93320 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年01月 | 189.99×32.26×18 | 56865吨 | 平台直营 | SS 93316 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年11月 | 109.58×17.8×8.6 | 7493吨 | 平台直营 | SS 93284 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2021年07月 | 109.8×17.8×8.2 | 7491吨 | 平台直营 | SS 93283 |




