| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年08月 | 109.8×20.00×6.80 | 6835吨 | 船东 | SS 93751 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年02月 | 109.8×22×7 | 9000吨 | 平台直营 | SS 93744 | |
| 在售 | 散货船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2010年08月 | 172.8×23.8×14.3 | 26843吨 | 平台直营 | SS 93739 | |
| 在售 | 散货船 | RINA | 马绍尔群岛 | 中国 | 2026年03月 | 199.85×32.26×18.9 | 63850吨 | 平台直营 | SS 93738 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2006年03月 | 140.55×20×10.3 | 13313吨 | 船东 | SS 93722 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2015年01月 | 169.37×27.2×13.6 | 28200吨 | 平台直营 | SS 93715 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年08月 | 108×16.5×7.8 | 6337吨 | 平台直营 | SS 93714 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2014年07月 | 169.37×27.2×13.6 | 28180吨 | 平台直营 | SS 93702 | |
| 在售 | 散货船 | RINA | 马耳他 | 土耳其 | 2014年03月 | 173.76×27.23×12.6 | 26052吨 | 平台直营 | SS 93701 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2010年08月 | 158.15×24×13.8 | 25064吨 | 平台直营 | SS 93700 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 马绍尔群岛 | 日本 | 2011年05月 | 289.8×45×24.6 | 175600吨 | 平台直营 | SS 93670 | |
| 在售 | 散货船 | ABS | 马绍尔群岛 | 韩国 | 2010年07月 | 292.26×45×24.8 | 179221吨 | 平台直营 | SS 93666 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 马绍尔群岛 | 日本 | 2009年01月 | 189.99×32.26×18 | 58750吨 | 平台直营 | SS 93663 | |
| 在售 | 散货船 | DNV | 利比里亚 | 中国 | 2012年04月 | 189.91×32.26×18 | 56730吨 | 平台直营 | SS 93646 | |
| 在售 | 散货船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2009年03月 | 140.19×20×10.5 | 14052吨 | 平台直营 | SS 93644 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年03月 | 137.7×20.5×10.25 | 13228吨 | 平台直营 | SS 93643 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年10月 | 109.8×20×6.3 | 6502吨 | 平台直营 | SS 93634 | |
| 在售 | 散货船 | ABS | 巴拿马 | 日本 | 2003年03月 | 189.99×32.26×17 | 53350吨 | 平台直营 | SS 93632 | |
| 在售 | 散货船 | IRS | 巴拿马 | 中国 | 2009年03月 | 149.93×21.6×11.65 | 18000吨 | 平台直营 | SS 93603 | |
| 在售 | 散货船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2009年07月 | 159.88×24.4×14 | 23825吨 | 平台直营 | SS 93601 |




