| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2006年01月 | 146.30×21×11.2 | 16000吨 | *** | 经纪公司 | SS 73696 |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 140.70×20×10.80 | 13600吨 | *** | 经纪公司 | SS 5294 |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年01月 | 95.80×13.80×7 | 4200吨 | *** | 经纪公司 | SS 3164 |
| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2006年01月 | 146.30×21×11.2 | 16000吨 | *** | 经纪公司 | SS 73696 |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 140.70×20×10.80 | 13600吨 | *** | 经纪公司 | SS 5294 |
| 停售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年01月 | 95.80×13.80×7 | 4200吨 | *** | 经纪公司 | SS 3164 |

