| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 杂货船 | ICS | 塞拉利昂 | 中国 | 2004年06月 | 95.8×13.6×7.2 | 4740吨 | 平台直营 | SS 91486 | |
| 在售 | 杂货船 | CCS | 巴拿马 | 中国 | 2008年03月 | 117.6×17.8×10.2 | 8431吨 | 平台直营 | SS 91403 | |
| 在售 | 杂货船 | ISC | 伯利兹 | 日本 | 1998年04月 | 115.4×20×13.3 | 11555吨 | 平台直营 | SS 91161 | |
| 在售 | 杂货船 | UBS | 多哥 | 中国 | 2005年08月 | 81×13.6×6.8 | 3268吨 | 平台直营 | SS 91083 | |
| 在售 | 杂货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2006年09月 | 108.22×19.6×13.2 | 10300吨 | 平台直营 | SS 90846 | |
| 在售 | 杂货船 | ICS | 伯利兹 | 中国 | 2005年03月 | 87.3×13×6.7 | 3530吨 | 平台直营 | SS 90732 | |
| 已售 | 杂货船 | UBS | 多哥 | 中国 | 2009年02月 | 84.25×14.5×9.3 | 4200吨 | 平台直营 | SS 93066 | |
| 已售 | 杂货船 | ICS | 帕劳 | 中国 | 2005年04月 | 87.03×13.2×6.8 | 3500吨 | 平台直营 | SS 92744 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 塞拉利昂 | 中国 | 2010年07月 | 157.5×21.8×11.2 | 16470吨 | 平台直营 | SS 92727 | |
| 已售 | 杂货船 | IBS | 巴拿马 | 日本 | 1994年04月 | 82.55×13.8×8.5 | 4672吨 | 平台直营 | SS 92668 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 伯利兹 | 中国 | 2008年12月 | 98.23×16.2×6.95 | 5176吨 | 平台直营 | SS 92513 | |
| 已售 | 杂货船 | ICS | 伯利兹 | 中国 | 2008年12月 | 96.9×15.8×7.4 | 5415吨 | 平台直营 | SS 92512 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 伯利兹 | 中国 | 2007年07月 | 99.9×15.8×7.6 | 5300吨 | 平台直营 | SS 92511 | |
| 已售 | 杂货船 | KR | 巴拿马 | 日本 | 1997年07月 | 89.78×13.5×7 | 3700吨 | 平台直营 | SS 92333 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 伯利兹 | 中国 | 2010年11月 | 96.9×15.8×7.4 | 5100吨 | 平台直营 | SS 92125 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 伯利兹 | 中国 | 2005年11月 | 87.8×13.8×7.45 | 4200吨 | 平台直营 | SS 92120 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 伯利兹 | 中国 | 2010年02月 | 98.9×15.6×7.4 | 5256吨 | 平台直营 | SS 92112 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 中国 | 澳大利亚 | 1990年09月 | 92.7×15.1×7.7 | 3800吨 | 其他 | SS 92020 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | NIL | 中国 | 2008年02月 | 52.8×8.8×4.08 | 969吨 | 平台直营 | SS 91956 | |
| 已售 | 杂货船 | IRS | 帕劳 | 日本 | 1993年12月 | 79.88×13×7.53 | 3862吨 | 平台直营 | SS 91955 |




