| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 杂货船 | JG | 日本 | 日本 | 1994年01月 | 55.9×9.5×3.1 | 700吨 | 其他 | SS 90421 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 塞拉利昂 | 中国 | 2008年12月 | 98.2×16×6.93 | 5316吨 | 平台直营 | SS 90413 | |
| 已售 | 杂货船 | RINA | 印度尼西亚 | 日本 | 2004年06月 | 118.01×19.6×8.6 | 9523吨 | 平台直营 | SS 90283 | |
| 已售 | 杂货船 | UBS | 柬埔寨 | 日本 | 1987年03月 | 99.5×14.2×7.1 | 4937吨 | 平台直营 | SS 90233 | |
| 已售 | 杂货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2002年01月 | 54.2×8.5×4.5 | 860吨 | 经纪人 | SS 90153 | |
| 已售 | 杂货船 | RINA | 马耳他 | 中国 | 2009年07月 | 140.3×20×10.51 | 12222吨 | 平台直营 | SS 90026 | |
| 已售 | 杂货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2007年04月 | 87.19×14×8.5 | 3805吨 | 平台直营 | SS 89995 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 伯利兹 | 中国 | 2003年10月 | 79.99×13.6×7 | 2846吨 | 平台直营 | SS 89946 | |
| 已售 | 杂货船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2002年01月 | 79.99×13.6×7 | 2860吨 | 平台直营 | SS 89945 | |
| 已售 | 杂货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年01月 | 98×15.8×7.47 | 5122吨 | 经纪人 | SS 89681 | |
| 已售 | 杂货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2004年01月 | 99.5×14.6×7.4 | 5000吨 | 经纪人 | SS 89421 | |
| 已售 | 杂货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2001年09月 | 83.9×12.6×6.5 | 3161吨 | 经纪人 | SS 76728 | |
| 已售 | 杂货船 | CCS | 中国 | 中国 | 1999年01月 | 75.54×12.8×6.2 | 2600吨 | 船厂 | SS 76158 | |
| 已售 | 杂货船 | RINA | 巴拿马 | 日本 | 2001年06月 | 118.09×19.6×11 | 11600吨 | 平台直营 | SS 75034 | |
| 已售 | 杂货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2000年01月 | 116.99×19.60×14 | 11612吨 | 平台直营 | SS 75033 | |
| 已售 | 杂货船 | BV | 巴拿马 | 中国 | 2006年01月 | 95.66×14.2×7 | 4200吨 | 其他 | SS 74292 | |
| 停售 | 杂货船 | KR | 中国 | 日本 | 1996年03月 | 113.22×19.6×13.2 | 11300吨 | 平台直营 | SS 92104 | |
| 停售 | 杂货船 | ICS | 巴拿马 | 中国 | 2006年06月 | 135×19.8×10.8 | 12800吨 | 平台直营 | SS 91847 | |
| 停售 | 杂货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2005年12月 | 80×13.5×6.8 | 3308吨 | 平台直营 | SS 91475 | |
| 停售 | 杂货船 | RINA | 巴拿马 | 中国 | 2008年08月 | 139.08×18.9×9 | 11402吨 | 平台直营 | SS 91448 |




