| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年06月 | 63.3×14.2×3.2 | 924吨 | 平台直营 | SS 92607 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年12月 | 133×30×7.38 | 11895吨 | 平台直营 | SS 92582 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年01月 | 99.78×20.78×5.65 | 5090吨 | 平台直营 | SS 92581 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年09月 | 105.7×20.5×5.8 | 5005吨 | 平台直营 | SS 92425 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年11月 | 70.91×16.2×3.82 | 1714吨 | 平台直营 | SS 92411 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年04月 | 80.53×16.8×4.8 | 2820吨 | 平台直营 | SS 92403 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年10月 | 94×18×4.8 | 3600吨 | 平台直营 | SS 92337 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年07月 | 112.36×23×6.6 | 8000吨 | 平台直营 | SS 92309 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年04月 | 133×30×7.38 | 11895吨 | 平台直营 | SS 92293 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年10月 | 95×20×5.6 | 5027吨 | 平台直营 | SS 92271 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年03月 | 109×22×6.25 | 6534吨 | 平台直营 | SS 92266 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2024年03月 | 91.67×18.2×5.1 | 3657吨 | 平台直营 | SS 92254 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年12月 | 83.4×16.8×4.38 | 2600吨 | 平台直营 | SS 92183 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年08月 | 96×20.78×5.65 | 5000吨 | 经纪公司 | SS 92166 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年12月 | 104.89×20.5×5.8 | 5000吨 | 平台直营 | SS 92062 | |
| 已售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2020年03月 | 107.2×20.8×5.7 | 5187吨 | 平台直营 | SS 91976 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年05月 | 92.3×18×4.8 | 3324吨 | 平台直营 | SS 91972 | |
| 已售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2020年06月 | 63.4×15.2×3.5 | 1053吨 | 平台直营 | SS 91966 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年07月 | 129×28×7 | 14000吨 | 平台直营 | SS 91872 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年06月 | 113.9×27.3×7 | 8400吨 | 船厂 | SS 91784 |




