| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年07月 | 95×21.8×5.2 | 4876吨 | 平台直营 | SS 91649 | |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年03月 | 137.8×33×8.3 | 15000吨 | 平台直营 | SS 91604 | |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年08月 | 125.79×28×7.5 | 11000吨 | 平台直营 | SS 91560 | |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年06月 | 98.8×21×6 | 5490吨 | 平台直营 | SS 91522 | |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年06月 | 101.4×20.78×5.58 | 4896吨 | 平台直营 | SS 91266 | |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年01月 | 71×11.8×2.78 | 680吨 | 平台直营 | SS 91114 | |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年01月 | 99.78×20.78×5.58 | 5083吨 | 平台直营 | SS 90146 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年10月 | 82.7×18×4.5 | 2940吨 | 平台直营 | SS 93374 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2025年10月 | 105.72×20.78×5.65 | 5150吨 | 经纪公司 | SS 93349 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年11月 | 66.8×14.28×3.32 | 1240吨 | 平台直营 | SS 92992 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年10月 | 119.9×28×7.2 | 10000吨 | 平台直营 | SS 92988 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2025年05月 | 96.22×20.78×5.65 | 5145吨 | 平台直营 | SS 92930 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年02月 | 147.6×40.2×9.2 | 22000吨 | 平台直营 | SS 92896 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年07月 | 83.76×16.8×4.5 | 2800吨 | 平台直营 | SS 92889 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年09月 | 80×16×4.2 | 2322吨 | 平台直营 | SS 92878 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年07月 | 129×28×7 | 11500吨 | 平台直营 | SS 92864 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年05月 | 99.78×20.78×5.58 | 5000吨 | 平台直营 | SS 92822 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年06月 | 113.21×28×7.3 | 10980吨 | 平台直营 | SS 92786 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年06月 | 63.3×14.2×3.2 | 924吨 | 平台直营 | SS 92607 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年12月 | 133×30×7.38 | 11895吨 | 平台直营 | SS 92582 |




