| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 可载标箱 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 集装箱船 | BKI | 巴拿马 | 中国 | 2006年04月 | 140×19.8×10.02 | 650箱 | 平台直营 | SS 92792 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2006年12月 | 140×19.8×10.1 | 684箱 | 平台直营 | SS 92776 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年12月 | 134.8×20.6×10.6 | 674箱 | 平台直营 | SS 92755 | |
| 在售 | 集装箱船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2009年11月 | 199.93×32.2×16.6 | 2553箱 | 平台直营 | SS 92667 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年12月 | 140×19.8×9.82 | 648箱 | 平台直营 | SS 92645 | |
| 在售 | 集装箱船 | 其他 | 帕劳 | 中国 | 2011年09月 | 138.5×20×10.1 | 734箱 | 平台直营 | SS 92587 | |
| 在售 | 集装箱船 | ICS | 巴拿马 | 中国 | 2006年11月 | 128×18×8 | 550箱 | 经纪公司 | SS 92539 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年07月 | 88×15.8×6.8 | 252箱 | 平台直营 | SS 92422 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2006年04月 | 49.98×15×4.5 | 100箱 | 船东 | SS 91827 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2004年03月 | 79.62×13.2×6.6 | 180箱 | 平台直营 | SS 91770 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年06月 | 68.56×15.6×6.2 | 156箱 | 平台直营 | SS 91712 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年06月 | 129.6×23.5×8.9 | 702箱 | 平台直营 | SS 91691 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年06月 | 79.98×17.8×7 | 290箱 | 平台直营 | SS 91637 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2023年06月 | 167.1×25.3×13.3 | 1500箱 | 平台直营 | SS 91635 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年08月 | 93.85×15.8×6.3 | 271箱 | 平台直营 | SS 91205 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年10月 | 119.98×20.8×8.2 | 480箱 | 平台直营 | SS 90409 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2016年08月 | 108.8×18×7.8 | 382箱 | 平台直营 | SS 90352 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年05月 | 79.98×17.8×7 | 264箱 | 平台直营 | SS 90333 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年05月 | 93.6×15.6×6.95 | 269箱 | 平台直营 | SS 90332 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年05月 | 93.6×15.6×6.95 | 269箱 | 平台直营 | SS 90331 |




