| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 可载标箱 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2023年02月 | 178.56×28.99×14.82 | 2120箱 | 经纪人 | SS 91690 | |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2007年05月 | 74.98×15.8×5.3 | 240箱 | 平台直营 | SS 91684 | |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2005年08月 | 71.8×15.6×6.25 | 120箱 | 平台直营 | SS 91683 | |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2012年10月 | 160.86×22.9×10.9 | 1131箱 | 平台直营 | SS 91664 | |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2013年08月 | 158.5×22.7×11.4 | 1113箱 | 平台直营 | SS 91607 | |
| 已售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年11月 | 68.56×15.6×6.2 | 200箱 | 平台直营 | SS 91569 | |
| 已售 | 集装箱船 | DNV | 安提瓜和巴布达 | 波兰 | 2000年09月 | 133.44×22.9×11.1 | 889箱 | 平台直营 | SS 91563 | |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 香港 | 中国 | 2022年09月 | 172.00×28.40×14.50 | 1781箱 | 其他 | SS 91362 | |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2020年12月 | 181.68×30×14.2 | 1976箱 | 经纪公司 | SS 91329 | |
| 已售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年09月 | 149.8×24.3×13.70 | 1128箱 | 经纪公司 | SS 91250 | |
| 已售 | 集装箱船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2008年06月 | 171.99×27.6×14 | 1577箱 | 平台直营 | SS 91186 | |
| 已售 | 集装箱船 | NK | 塞浦路斯 | 中国 | 2009年04月 | 139×22.5×11.7 | 985箱 | 平台直营 | SS 91178 | |
| 已售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年05月 | 146.8×24.3×13.2 | 1216箱 | 其他 | SS 91125 | |
| 已售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年04月 | 126×21.4×10.2 | 770箱 | 经纪公司 | SS 91073 | |
| 已售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年05月 | 116.6×16.2×7.8 | 426箱 | 经纪公司 | SS 91069 | |
| 已售 | 集装箱船 | LR | 巴拿马 | 中国 | 2004年07月 | 175×27.4×14.3 | 1740箱 | 平台直营 | SS 91027 | |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2014年04月 | 99.3×16.14×6.78 | 250箱 | 平台直营 | SS 90978 | |
| 已售 | 集装箱船 | DNV | 香港 | 中国 | 2016年08月 | 185.99×35.2×17.9 | 2754箱 | 平台直营 | SS 90874 | |
| 已售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年07月 | 92.8×15.8×6.32 | 271箱 | 平台直营 | SS 90872 | |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 巴拿马 | 韩国 | 1999年10月 | 111×17.2×8.28 | 408箱 | 平台直营 | SS 90871 |




