| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 可载标箱 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年05月 | 79.98×17.8×7 | 264箱 | *** | 平台直营 | SS 90333 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年05月 | 93.6×15.6×6.95 | 269箱 | *** | 平台直营 | SS 90332 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年05月 | 93.6×15.6×6.95 | 269箱 | *** | 平台直营 | SS 90331 |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2016年06月 | 91.6×15.6×7.1 | 271箱 | *** | 平台直营 | SS 90330 |
| 已售 | 集装箱船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2024年06月 | 181.99×30×14.2 | 2076箱 | *** | 平台直营 | SS 93419 |
| 已售 | 集装箱船 | LR | 利比里亚 | 中国 | 2014年10月 | 249.95×37.3×19.6 | 4896箱 | *** | 平台直营 | SS 93383 |
| 已售 | 集装箱船 | NK | 香港 | 日本 | 2007年04月 | 199.93×32.2×16.6 | 2553箱 | *** | 平台直营 | SS 93263 |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 巴拿马 | 德国 | 2005年03月 | 169.4×27.2×15.1 | 1638箱 | *** | 平台直营 | SS 93260 |
| 已售 | 集装箱船 | KR | 利比里亚 | 中国 | 2009年12月 | 175.45×27.4×14.3 | 1740箱 | *** | 平台直营 | SS 93223 |
| 已售 | 集装箱船 | DNV | 利比里亚 | 中国 | 2008年10月 | 147.85×23.25×11.5 | 1114箱 | *** | 平台直营 | SS 93113 |
| 已售 | 集装箱船 | DNV | 利比里亚 | 中国 | 2009年07月 | 147.8×23.25×11.5 | 1118箱 | *** | 平台直营 | SS 93096 |
| 已售 | 集装箱船 | ABS | 葡萄牙 | 中国 | 2006年12月 | 166.15×25×14.2 | 1296箱 | *** | 平台直营 | SS 93017 |
| 已售 | 集装箱船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2010年07月 | 199.93×32.2×16.6 | 2553箱 | *** | 平台直营 | SS 92965 |
| 已售 | 集装箱船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2012年10月 | 160.86×22.9×10.9 | 1265箱 | *** | 平台直营 | SS 92928 |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 马绍尔群岛 | 中国 | 2007年09月 | 132.6×19.2×9.2 | 679箱 | *** | 平台直营 | SS 92899 |
| 已售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年07月 | 140×19.8×9.82 | 724箱 | *** | 平台直营 | SS 92844 |
| 已售 | 集装箱船 | VR | 越南 | 越南 | 2007年05月 | 90.09×15.4×7.3 | 294箱 | *** | 平台直营 | SS 92766 |
| 已售 | 集装箱船 | BV | 巴拿马 | 韩国 | 2008年09月 | 170.06×27.2×14 | 1691箱 | *** | 平台直营 | SS 92749 |
| 已售 | 集装箱船 | NK | 安提瓜和巴布达 | 日本 | 2010年03月 | 171.99×27.6×14 | 1577箱 | *** | 平台直营 | SS 92694 |
| 已售 | 集装箱船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2009年11月 | 199.93×32.2×16.6 | 2553箱 | *** | 平台直营 | SS 92667 |



