| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年12月 | 96.9×15.8×7.4 | 5000吨 | 经纪公司 | SS 91315 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年08月 | 166.60×23.60×14.0 | 25435吨 | 其他 | SS 91304 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2022年08月 | 199.99×32.6×16.6 | 58500吨 | 经纪公司 | SS 91293 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年06月 | 119.27×16.2×8.75 | 7960吨 | 经纪公司 | SS 91292 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 不限 | 2009年08月 | 83×15×5.6 | 3800吨 | 经纪人 | SS 91291 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年02月 | 106×17.6×8 | 7900吨 | 经纪公司 | SS 91288 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年11月 | 155×23×12.6 | 22500吨 | 经纪公司 | SS 91287 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年10月 | 99.8×16.2×7 | 5077吨 | 经纪公司 | SS 91272 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年07月 | 174.65×24.8×14.1 | 28210吨 | 经纪公司 | SS 91268 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年06月 | 99.2×14.8×7.2 | 5003吨 | 经纪公司 | SS 91246 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2007年06月 | 54×8.8×4.3 | 980吨 | 经纪人 | SS 91227 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2012年06月 | 179.88×28.8×14.6 | 35045吨 | 平台直营 | SS 91224 | |
| 已售 | 散货船 | BV | 马耳他 | 日本 | 2000年08月 | 189.99×32.26×16.67 | 50913吨 | 平台直营 | SS 91221 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2019年01月 | 98×15.8×7.4 | 5132吨 | 平台直营 | SS 91213 | |
| 已售 | 散货船 | LR | 利比里亚 | 中国 | 2012年01月 | 189.99×32.26×18 | 56670吨 | 平台直营 | SS 91177 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 159.8×24.2×13.9 | 23664吨 | 其他 | SS 91175 | |
| 已售 | 散货船 | BV | 马绍尔群岛 | 中国 | 2009年01月 | 189.99×32.26×17.5 | 54279吨 | 平台直营 | SS 91162 | |
| 已售 | 散货船 | RINA | 马绍尔群岛 | 中国 | 2010年01月 | 229×32.26×20.25 | 79387吨 | 平台直营 | SS 91157 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年10月 | 96.9×15.8×7.4 | 5019吨 | 平台直营 | SS 91149 | |
| 已售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2005年06月 | 183×30.95×16.4 | 46412吨 | 平台直营 | SS 91146 |




