| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年01月 | 189.99×32.26×18 | 56865吨 | *** | 平台直营 | SS 93316 |
| 已售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 中国 | 2012年10月 | 197×32.26×18.1 | 58753吨 | *** | 平台直营 | SS 93222 |
| 已售 | 散货船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2009年04月 | 140.19×20×10.5 | 13830吨 | *** | 平台直营 | SS 93191 |
| 已售 | 散货船 | NK | 开曼群岛 | 日本 | 2007年05月 | 189.99×32.26×18 | 58740吨 | *** | 平台直营 | SS 93173 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 96.9×15.8×7.4 | 5026吨 | *** | 平台直营 | SS 93167 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年01月 | 129.8×22.8×10.8 | 16000吨 | *** | 平台直营 | SS 93158 |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2005年01月 | 98×15.8×7.4 | 5122吨 | *** | 平台直营 | SS 93125 |
| 已售 | 散货船 | NK | 新加坡 | 日本 | 2017年01月 | 199.9×32.26×18.6 | 60200吨 | *** | 平台直营 | SS 93112 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年03月 | 95×18×6 | 4880吨 | *** | 平台直营 | SS 93060 |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年08月 | 141.36×20×10.8 | 13628吨 | *** | 平台直营 | SS 92940 |
| 已售 | 散货船 | LR | 香港 | 中国 | 2011年04月 | 179.9×28.4×14.1 | 32573吨 | *** | 平台直营 | SS 92924 |
| 已售 | 散货船 | KR | 香港 | 日本 | 2011年01月 | 189.99×32.26×17.9 | 55650吨 | *** | 平台直营 | SS 92789 |
| 已售 | 散货船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2009年07月 | 189.96×32.26×18.1 | 55818吨 | *** | 平台直营 | SS 92771 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2007年02月 | 134.42×19×9.5 | 10769吨 | *** | 平台直营 | SS 92751 |
| 已售 | 散货船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2011年03月 | 182.98×32.26×17.15 | 50450吨 | *** | 平台直营 | SS 92738 |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年06月 | 97.72×16.2×7.05 | 5081吨 | *** | 平台直营 | SS 92687 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年11月 | 109.85×23.8×7.28 | 9735吨 | *** | 平台直营 | SS 92684 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年02月 | 106×17.6×8.2 | 7980吨 | *** | 平台直营 | SS 92663 |
| 已售 | 散货船 | NK | 马绍尔群岛 | 日本 | 2008年01月 | 190×32.26×18.1 | 56700吨 | *** | 平台直营 | SS 92661 |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年09月 | 95.88×14.6×7 | 4600吨 | *** | 平台直营 | SS 92644 |



