| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年06月 | 162×26×14 | 26500吨 | 经纪人 | SS 91657 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年06月 | 98.23×15.80×7.15 | 5162吨 | 平台直营 | SS 91654 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 日本 | 2001年07月 | 189.9×32.26×16.9 | 52289吨 | 平台直营 | SS 91514 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年11月 | 158.86×23.6×12.8 | 22758吨 | 平台直营 | SS 91419 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年06月 | 99.8×17.6×7.6 | 7200吨 | 其他 | SS 91278 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2007年11月 | 115.6×17×8.9 | 7885吨 | 平台直营 | SS 90840 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 123.5×17.2×9.3 | 8000吨 | 平台直营 | SS 90047 | |
| 已售 | 散货船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2010年08月 | 172.8×23.8×14.3 | 26843吨 | 平台直营 | SS 93739 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年10月 | 115.8×19.8×8.8 | 10539吨 | 经纪公司 | SS 93381 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年02月 | 172.8×23.8×14.3 | 26530吨 | 平台直营 | SS 93363 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年01月 | 189.99×32.26×18 | 56865吨 | 平台直营 | SS 93316 | |
| 已售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 中国 | 2012年10月 | 197×32.26×18.1 | 58753吨 | 平台直营 | SS 93222 | |
| 已售 | 散货船 | NK | 开曼群岛 | 日本 | 2007年05月 | 189.99×32.26×18 | 58740吨 | 平台直营 | SS 93173 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 96.9×15.8×7.4 | 5026吨 | 平台直营 | SS 93167 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年01月 | 129.8×22.8×10.8 | 16000吨 | 平台直营 | SS 93158 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2005年01月 | 98×15.8×7.4 | 5122吨 | 平台直营 | SS 93125 | |
| 已售 | 散货船 | NK | 新加坡 | 日本 | 2017年01月 | 199.9×32.26×18.6 | 60200吨 | 平台直营 | SS 93112 | |
| 已售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年03月 | 95×18×6 | 4880吨 | 平台直营 | SS 93060 | |
| 已售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年08月 | 141.36×20×10.8 | 13628吨 | 平台直营 | SS 92940 | |
| 已售 | 散货船 | LR | 香港 | 中国 | 2011年04月 | 179.9×28.4×14.1 | 32573吨 | 平台直营 | SS 92924 |




