| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年05月 | 158.45×23×12.2 | 20353吨 | *** | 平台直营 | SS 93075 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年06月 | 179.99×26.2×14.2 | 30806吨 | *** | 平台直营 | SS 93071 |
| 在售 | 散货船 | ABS | 直布罗陀 | 中国 | 2016年02月 | 229.01×32.25×20 | 82000吨 | *** | 平台直营 | SS 93065 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年09月 | 109.8×20×6.8 | 7310吨 | *** | 平台直营 | SS 93052 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年08月 | 96.9×15.8×7.4 | 5005吨 | *** | 平台直营 | SS 93028 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年05月 | 128.3×20×9.3 | 11723吨 | *** | 平台直营 | SS 93027 |
| 在售 | 散货船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2020年08月 | 158.21×22.6×12.15 | 20688吨 | *** | 平台直营 | SS 93026 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年11月 | 179.51×26.5×14.2 | 32523吨 | *** | 平台直营 | SS 93023 |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2018年04月 | 228.99×32.26×20 | 81700吨 | *** | 平台直营 | SS 92989 |
| 在售 | 散货船 | DNV | 马绍尔群岛 | 中国 | 2011年03月 | 189.99×32.26×18 | 58000吨 | *** | 平台直营 | SS 92964 |
| 在售 | 散货船 | BV | 马绍尔群岛 | 中国 | 2012年06月 | 291.8×45×24.75 | 176000吨 | *** | 平台直营 | SS 92937 |
| 在售 | 散货船 | BV | 马绍尔群岛 | 中国 | 2011年03月 | 295×46×24.8 | 180337吨 | *** | 平台直营 | SS 92936 |
| 在售 | 散货船 | BV | 菲律宾 | 中国 | 2015年07月 | 179.9×30×14.8 | 39000吨 | *** | 平台直营 | SS 92923 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2025年04月 | 115.6×17.6×8.6 | 8230吨 | *** | 平台直营 | SS 92908 |
| 在售 | 散货船 | DNV | 马绍尔群岛 | 日本 | 2008年02月 | 189.99×32.26×17.61 | 55500吨 | *** | 平台直营 | SS 92906 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年11月 | 139.8×21.6×10.6 | 16000吨 | *** | 平台直营 | SS 92892 |
| 在售 | 散货船 | LR | 利比里亚 | 中国 | 2011年02月 | 189.99×32.26×18 | 57800吨 | *** | 平台直营 | SS 92840 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年06月 | 82.54×14.8×7.05 | 4360吨 | *** | 平台直营 | SS 92819 |
| 在售 | 散货船 | DNV | 香港 | 中国 | 2010年12月 | 189.99×32.26×18 | 56836吨 | *** | 平台直营 | SS 92805 |
| 在售 | 散货船 | DNV | 香港 | 中国 | 2011年02月 | 189.99×32.26×18 | 56856吨 | *** | 平台直营 | SS 92804 |



