| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年12月 | 133.8×18.5×9.15 | 10650吨 | 平台直营 | SS 92487 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2012年11月 | 228.99×32.26×20.05 | 82200吨 | 平台直营 | SS 92482 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 新加坡 | 日本 | 2009年05月 | 189.99×32.26×18 | 58000吨 | 平台直营 | SS 92467 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 塞浦路斯 | 日本 | 2008年08月 | 228.99×32.26×20.03 | 82500吨 | 平台直营 | SS 92464 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年06月 | 93.2×16×6.4 | 4068吨 | 平台直营 | SS 92459 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年11月 | 117.8×19.6×8.8 | 9860吨 | 平台直营 | SS 92436 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 日本 | 1997年10月 | 225×32.26×19.20 | 73700吨 | 船东 | SS 92428 | |
| 在售 | 散货船 | DNV | 马绍尔群岛 | 中国 | 2020年09月 | 229.03×32.26×20.05 | 81000吨 | 平台直营 | SS 92408 | |
| 在售 | 散货船 | ABS | 马绍尔群岛 | 中国 | 2008年05月 | 189.99×32.26×18 | 58730吨 | 平台直营 | SS 92396 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2014年06月 | 228.99×32.26×20 | 82000吨 | 平台直营 | SS 92388 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 马绍尔群岛 | 日本 | 2006年01月 | 288.93×45×24.7 | 180184吨 | 平台直营 | SS 92387 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2012年06月 | 199.9×36×17.8 | 65000吨 | 平台直营 | SS 92330 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年01月 | 147.36×21×11.2 | 15200吨 | 平台直营 | SS 92252 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年12月 | 109.8×23.2×6.5 | 7500吨 | 平台直营 | SS 92223 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年04月 | 132×22.68×8.8 | 13800吨 | 平台直营 | SS 92193 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年06月 | 109.8×23.6×7.15 | 8966吨 | 船东 | SS 92184 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年07月 | 179.99×26.2×14.2 | 31800吨 | 平台直营 | SS 92133 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2020年07月 | 199.9×34×16.3 | 61100吨 | 平台直营 | SS 92128 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年02月 | 96.9×15.8×7.4 | 5050吨 | 平台直营 | SS 92117 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年03月 | 149.93×21.6×11.65 | 17700吨 | 平台直营 | SS 92115 |




