| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年01月 | 178×27.6×13.9 | 32000吨 | *** | 经纪公司 | SS 93379 |
| 在售 | 散货船 | UBS | 方便旗 | 中国 | 2010年04月 | 159.88×24.4×14 | 25000吨 | *** | 经纪公司 | SS 93375 |
| 在售 | 散货船 | NK | 马绍尔群岛 | 中国 | 2008年09月 | 189.99×32.26×18 | 58791吨 | *** | 平台直营 | SS 93320 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年11月 | 109.58×17.8×8.6 | 7493吨 | *** | 平台直营 | SS 93284 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2021年07月 | 109.8×17.8×8.2 | 7491吨 | *** | 平台直营 | SS 93283 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年04月 | 109.8×18×8.6 | 7500吨 | *** | 平台直营 | SS 93281 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2020年11月 | 109.8×17.6×8.4 | 7500吨 | *** | 平台直营 | SS 93279 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年06月 | 109.58×17.8×8.6 | 7490吨 | *** | 平台直营 | SS 93253 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2025年04月 | 109.8×26.8×7.2 | 9721吨 | *** | 平台直营 | SS 93252 |
| 在售 | 散货船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2011年01月 | 179.97×29.8×15 | 38300吨 | *** | 平台直营 | SS 93242 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年01月 | 97×15.8×7.5 | 5068吨 | *** | 平台直营 | SS 93168 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年10月 | 109.8×21×8.43 | 9800吨 | *** | 平台直营 | SS 93162 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2025年06月 | 87.8×15.2×7.3 | 4709吨 | *** | 平台直营 | SS 93159 |
| 在售 | 散货船 | LR | 马绍尔群岛 | 日本 | 2004年10月 | 188.5×32.26×17.15 | 53000吨 | *** | 平台直营 | SS 93144 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年06月 | 135.10×19×9.5 | 10902吨 | *** | 平台直营 | SS 93130 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年08月 | 172.8×23.8×14.3 | 26952吨 | *** | 平台直营 | SS 93126 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年06月 | 96.9×15.8×7.4 | 5051吨 | *** | 平台直营 | SS 93124 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年04月 | 127.8×20.2×9.8 | 12500吨 | *** | 平台直营 | SS 93104 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年07月 | 127.8×20.2×9.8 | 12500吨 | *** | 平台直营 | SS 93098 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年03月 | 119.9×20×9.6 | 11750吨 | *** | 船东 | SS 93076 |



