| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年09月 | 129.98×20.6×10 | 12490吨 | 平台直营 | SS 92747 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年07月 | 119.8×20.8×9.3 | 11226吨 | 平台直营 | SS 92711 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2013年01月 | 199.98×32.24×18.6 | 61400吨 | 平台直营 | SS 92709 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2012年04月 | 189.99×32.26×17.87 | 56100吨 | 平台直营 | SS 92695 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年06月 | 97.72×16.2×7.05 | 5081吨 | 平台直营 | SS 92687 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年10月 | 117.8×19.6×8.8 | 9863吨 | 平台直营 | SS 92685 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年07月 | 109.8×26.8×7.2 | 8702吨 | 平台直营 | SS 92682 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年08月 | 119.8×19.4×9.1 | 11060吨 | 平台直营 | SS 92664 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年02月 | 106×17.6×8.2 | 7980吨 | 平台直营 | SS 92663 | |
| 在售 | 散货船 | BV | 利比里亚 | 日本 | 2005年09月 | 288.97×45×24 | 177000吨 | 平台直营 | SS 92660 | |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2024年10月 | 129.625×20×10.25 | 14042吨 | 平台直营 | SS 92642 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2010年04月 | 299.7×50×25 | 208000吨 | 平台直营 | SS 92639 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年12月 | 117.1×17.8×9.8 | 10100吨 | 平台直营 | SS 92603 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年04月 | 96.9×15.8×7.4 | 5012吨 | 平台直营 | SS 92601 | |
| 在售 | 散货船 | ABS | 英国 | 中国 | 2010年09月 | 249.88×43×21.3 | 114100吨 | 平台直营 | SS 92549 | |
| 在售 | 散货船 | ABS | 马绍尔群岛 | 中国 | 2004年11月 | 225×32.26×19.6 | 74400吨 | 平台直营 | SS 92547 | |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 中国 | 2009年09月 | 294.91×46×24.8 | 180403吨 | 平台直营 | SS 92528 | |
| 在售 | 散货船 | KR | 利比里亚 | 韩国 | 2010年02月 | 287.5×45×24.1 | 169150吨 | 平台直营 | SS 92527 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 127.28×18×8.2 | 7500吨 | 平台直营 | SS 92524 | |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年03月 | 95×14.2×7 | 5300吨 | 平台直营 | SS 92518 |




