| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年09月 | 117.8×19.6×8.8 | 11278吨 | *** | 平台直营 | SS 93947 |
| 在售 | 散货船 | OMCS | 中国 | 中国 | 2013年01月 | 189.9×27.8×14.3 | 36464吨 | *** | 平台直营 | SS 93944 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年11月 | 179.99×26.2×14.2 | 31010吨 | *** | 平台直营 | SS 93943 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年10月 | 189.99×32.26×18 | 56532吨 | *** | 平台直营 | SS 93921 |
| 在售 | 散货船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年10月 | 134.8×18.8×10 | 11310吨 | *** | 平台直营 | SS 93877 |
| 在售 | 散货船 | NK | 日本 | 日本 | 2011年05月 | 228.99×32.26×20.05 | 82100吨 | *** | 平台直营 | SS 93852 |
| 在售 | 散货船 | DNV | 新加坡 | 中国 | 2012年01月 | 189.99×32.26×18 | 56969吨 | *** | 平台直营 | SS 93851 |
| 在售 | 散货船 | 其他 | 方便旗 | 中国 | 2011年11月 | 97.28×15.8×7.7 | 5630吨 | *** | 平台直营 | SS 93799 |
| 在售 | 散货船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2011年11月 | 221.63×32.26×18 | 69385吨 | *** | 平台直营 | SS 93797 |
| 在售 | 散货船 | OMCS | 方便旗 | 中国 | 2009年05月 | 147.02×21×11.25 | 16000吨 | *** | 平台直营 | SS 93779 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年08月 | 109.8×20.00×6.80 | 6835吨 | *** | 船东 | SS 93751 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年02月 | 109.8×22×7 | 9000吨 | *** | 平台直营 | SS 93744 |
| 在售 | 散货船 | RINA | 马绍尔群岛 | 中国 | 2026年03月 | 199.85×32.26×18.9 | 63850吨 | *** | 平台直营 | SS 93738 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2006年03月 | 140.55×20×10.3 | 13313吨 | *** | 船东 | SS 93722 |
| 在售 | 散货船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2015年01月 | 169.37×27.2×13.6 | 28200吨 | *** | 平台直营 | SS 93715 |
| 在售 | 散货船 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年08月 | 108×16.5×7.8 | 6337吨 | *** | 平台直营 | SS 93714 |
| 在售 | 散货船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2014年07月 | 169.37×27.2×13.6 | 28180吨 | *** | 平台直营 | SS 93702 |
| 在售 | 散货船 | RINA | 马耳他 | 土耳其 | 2014年03月 | 173.76×27.23×12.6 | 26052吨 | *** | 平台直营 | SS 93701 |
| 在售 | 散货船 | NK | 巴拿马 | 日本 | 2010年08月 | 158.15×24×13.8 | 25064吨 | *** | 平台直营 | SS 93700 |
| 在售 | 散货船 | NK | 马绍尔群岛 | 日本 | 2011年05月 | 289.8×45×24.6 | 175600吨 | *** | 平台直营 | SS 93670 |



